| BỘ PHẬN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PHIM | |||||
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | ĐỘ KHÓ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | |
| PH001 | Quay phim | Dễ | 1 phút | 2-3h | |
| PH002 | Trung bình | 1 phút | 6-8h | ||
| PH003 | khó | 1 phút | 8-10h | ||
| PH004 | Dựng phim | Dễ: cắt ghép, chèn nhạc, hiệu ứng cơ bản. | 1 phút | 2-3h | |
| PH005 | - Trung bình: Cắt ghép, chèn nhạc, hiệu ứng và chỉnh màu cơ bản. | 1 phút | 4-6h | ||
| PH006 | - Khó: Cắt ghép, chèn nhạc, hiệu ứng và chỉnh màu chi tiết | 1 phút | 8h – 12h | ||
| PH007 | Dựng Animation: | Kịch bản chi tiết | 1 phút | 8h | |
| PH008 | Kịch bản phân cảnh | 1 phút | 4h | ||
| PH009 | Tạo hình nhân vật | Bộ nhân vật | 2-3 ngày | ||
| PH010 | Storyboard | 1 phút | 3 ngày | ||
| PH011 | Làm chuyển động | 1 phút | 3 ngày | ||
| PH012 | Ghép video+ thêm hiệu ứng âm thanh | 1 phút | 4h-8h | ||
| PH013 | Thu âm | Dễ | 1 phút | 30p – 1h | |
| PH014 | Khó | 1 phút | 2h- 3h | ||
| PH015 | Viết kịch bản | Cơ bản | 1 trang A4 | 2- 3 h | |
| PH016 | Trung bình | 1 trang A4 | 4-6h | ||
| PH017 | Khó | 1 trang A4 | 8-12h | ||
| AGENCY | |||||
| PATV01 | Tư vấn khách hàng | KPIs tính bằng thời gian tư vấn khách | |||
| PAKB02 | Viết kịch bản cho khách hàng | 4h/ 1 kịch bản | |||
| PAQP03 | Thực thi quay dự án cho khách | KPIs tính bằng thời gian quay cho khách | |||
| PADP04 | Dựng phim dự án khách hàng | KPIs tính theo doanh số của phần dựng | |||
| tương ứng với KPIs yêu cầu tối thiểu theo ngày | |||||
| PATV05 | Tư Vấn khách hàng qua gmail | 15 phút/ 1 email | |||
| SẢN XUẤT | |||||
| PSKB06 | Kịch bản chỉnh sửa | 10 kịch bản / 1 ngày/8h | |||
| PSKB07 | Kịch bản mới 100% | 4 kịch bản /8h | |||
| PSDP09 | Dựng video hình ảnh giáo dục trithuc.tv | video 2 phút/ 8h | |||
| PSDM10 | Dựng chuyển động cho motion graphic | 1 phút 40s/8h | |||
| PSDP11 | Dựng video cắt đầu, cắt đuôi | 16 video/ 8h | |||
| PTT12 | Thuyết trình | ||||
| PSDM20 | Dựng video Motion graphic-01 (OFTB) | 2-2p30/1 ngày | |||
| PSDM21 | Dựng video Motion graphic-02 (Trithuc) | 1p30/1 ngày | |||
| PSDM22 | Dựng video Motion graphic-03 (Edu,MKT) | 3p/1 ngày | |||
| PSDM23 | Dựng video vẽ tay (Biettuot) | 4p/1 ngày | |||
| PQGD17 | Quay + dựng phim ngắn | 1 ngày / 1 phim | |||
| (3-5 phút) | |||||
| PDSX18 | Dựng video talkshow | 1 video/ 2h | |||
| PDGD19 | Dựng phim ngắn | 4h/ 1 video | |||
| ĐỒ HỌA | |||||
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | ĐỘ KHÓ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | |
| DH001 | Logo | 1 cái | 1 ngày | ||
| DH002 | Brandguide | 1 cái | 4h | ||
| DH003 | Brochure+Catalogue+ Profile+ Portfolio | Dễ | 1 cái | 2h | |
| Khó | 1 cái | 3h | |||
| DH004 | Namecard | 1 cái | 2h | ||
| DH005 | Phong bì | 1 cái | 2h | ||
| DH006 | Headletter | 1 trang a4 | 1h | ||
| DH007 | Hóa đơn | 1 trang a4 | 2h | ||
| DH008 | Thẻ nhân viên | 1 cái | 1h | ||
| DH009 | Đồng phục | 1 cái | 4h | ||
| DH010 | Kẹp file | 1 cái | 2h | ||
| DH011 | Bao bì+ Vỏ hộp | Dễ | 4h | ||
| Khó | 6h | ||||
| DH012 | Tem+Nhãn mác | 1h30’ -2h | |||
| DH013 | Banner+Tờ rơi+ Poster+Standee | Dễ | 2h | ||
| Khó | 3h | ||||
| DH014 | Menu | 3h | |||
| DH015 | Backdrop | 2h30’ | |||
| DH016 | CV- Resume | 1 trang a4 | 3h | ||
| DH017 | Inforgraphic | 1 trang a4 | 4h | ||
| DH018 | Powpoint | 1 trang a4 | 2h | ||
| DH019 | Video Explainer | 1 phút | 2 ngày | ||
| DH020 | Intro logo | 1 cái | 2 tiếng | ||
| DH021 | Video Animation | 1 phút | 2 ngày | ||
| DH022 | Video Graphy | 1 phút | 2 ngày | ||
| DH023 | Doodle | 1 phút | 2 ngày | ||
| DH024 | Thiết kế banner web | 1 cái | 1h | ||
| ĐATV01 | Tư vấn khách hàng | KPIs tính bằng thời gian tư vấn khách hàng | |||
| ĐATK02 | Thiết kế dự án khách hàng | KPIs tính theo doanh số tương ứng với KPIs yêu cầu tối thiểu theo ngày | |||
| Thiết kế minh họa cho mảng agency | |||||
| ĐATI03 | Thiết kế inforgraphic | 12 cái | 8h | ||
| ĐATS04 | Thiết kế sách | 100 trang sách | 8h | ||
| ĐATA05 | Thiết kế ảnh minh họa | 12 cái | 8h | ||
| TƯ VẤN | |||||
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | ĐỘ KHÓ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | |
| TV001 | Làm việc với bộ phận MKT để cùng lên nội dung, chiến lược cho khách hàng | 2 ngày | |||
| TV002 | Đào tạo(phản ánh lại tình hình những yêu cầu của khách hàng, chiến lược, kế hoạch cho sản phẩm, khách hàng) | 1 tuần/ 3 uổi/ 2 tiếng | |||
| TV003 | Lên kế hoạch SEO | 4-6 tiếng | |||
| TV004 | Lên kế hoạch tổng thể | 8 tiếng | |||
| TV005 | Lên kế hoạch facebook | 4 tiếng | |||
| TV006 | Lên kế hoạch sản xuất nội dung | 4 tiếng | |||
| TV007 | Báo giá Khách hàng | 30 phút | |||
| BÁO CÁO | |||||
| TV008 | Báo thống kê | 2 tiếng | |||
| TV009 | Báo cáo SEO | 1 tiếng | |||
| TV010 | Báo cáo tổng thể | 4 tiếng | |||
| TV011 | Báo cáo nội dung | 1 tiếng | |||
| TV012 | Báo cáo facebook | 30 phút | |||
| ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG, ĐO LƯỜNG | |||||
| TV013 | Điều tra đối thủ SEO | 2 tiếng | |||
| TV014 | Điều tra từ khóa | 2 tiếng | |||
| TV015 | Điều tra đối thủ Social | 2 tiếng | |||
| TV016 | Điều tra đối thủ Facebook | 2 tiếng | |||
| LÀM DỮ LIỆU, DATA | |||||
| TV017 | Nhập bài viết và sản phẩm lên website | 10 phút | |||
| TV018 | Nhập hình ảnh lên website | 10 phút | |||
| TV019 | Tải dữ liệu, hình ảnh xuống | 10 phút | |||
| TV020 | Chỉnh sửa bài viết lỗi | 10 phút | |||
| TV021 | Chỉnh sửa website lỗi | 10 phút | |||
| TV022 | chỉnh sửa ảnh cho website | 10 phút | |||
| ẢNH | |||||
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | ĐỘ KHÓ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | |
| AN001 | Chụp ảnh thời trang | Mẫu chuyên nghiệp | |||
| AN002 | Mẫu không chuyên | 10 sản phẩm | 1,5 tiếng | ||
| AN003 | Chụp ảnh món ăn | Chụp theo concept | 10 sản phẩm | 3 tiếng | |
| AN004 | Chụp nền trắng, 3 góc | 1 | 1 tiếng | ||
| AN005 | Chụp ảnh sản phẩm | Nền trắng, đơn giản, 3 góc | 1 | 15 phút | |
| AN006 | Sản phẩm có độ phản chiếu cao (inox,..) | 1 | 15 phút | ||
| AN007 | Concept (đủ đồ phối) | 1 | 30 phút | ||
| AN008 | Chụp ảnh sự kiện, không gian, … | Tùy vào khách hàng chọn gói theo tiếng | 1 | 45 – 1 tiếng | |
| AN009 | Chụp ảnh Profile | Theo yêu cầu khách hàng | |||
| AN010 | Chụp ảnh trẻ con | Tùy gói khách chọn chụp là bao lâu | 1 | 1 buổi sáng hoặc chiều | |
| AN011 | Chỉnh sửa | Tách nền trắng khó | |||
| AN012 | Tách nền trắng dễ | 1 | 20 phút | ||
| AN013 | Chỉnh ảnh thời trang | Mẫu xinh, ăn ảnh | 1 | 5 phút | |
| AN014 | Chỉnh ảnh concept | Trung bình | 1 | 30 phút | |
| AN015 | Chỉnh ảnh sự kiện | Trung bình | 1 | 5 phút | |
| AN016 | Chỉnh ảnh profile, không gian | Trung bình | 1 | 1 tiếng cả bộ | |
| AN017 | Lên ý tưởng | 1 | 10 phút | ||
| AN018 | Mua vật liệu | 1 concept | 20 phút | ||
| 1 concept | 4h | ||||
| AATV01 | Tư vấn khách hàng | KPIs tính bằng thời gian tư vấn khách hàng | |||
| AACS02 | Chụp và chỉnh sửa ảnh dự án khách hàng | KPIs tính theo doanh số tương ứng với KPIs yêu cầu tối thiểu theo ngày | |||
| ASED03 | Video nói, chia sẻ | 1 video | 40 phút | ||
| ASED04 | Video hướng dẫn, thực hành chụp ảnh | 1 video | 2h | ||
| ASED05 | Thưc hành hướng dẫn chụp | 2 video | 8h | ||
| ASCS06 | video 3 phút | 8h | |||
| MARKETING | |||||
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | ĐỘ KHÓ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | |
| MA001 | Viết bài mới | 8 bài | 8h | ||
| MA002 | Sửa bài viết | 10 bài | 8h | ||
| MA003 | Viết bài hướng người dùng, xu hướng | 4 bài | 1 ngày | ||
| MA004 | Tối ưu hóa - Onpage website | 30 bài | 1 ngày | ||
| MA005 | Xây dựng backlink cho website | 30 link | 1 ngày | ||
| MA006 | Làm thống kê kết quả và lên kế hoạch marketing | 4 site | 1 ngày | ||
| MA007 | Setup quảng cáo PPC | 15 chiến dịch | 1 ngày | ||
| MA008 | Viết nội dung hướng người dùng | 3-4 nội dung | 1 ngày | ||
| MA009 | Đăng tải nội dung | 10 nội dung | 1 ngày | ||
| MA010 | Setup chiến dịch quảng cáo | 20 chiến dịch | 1 ngày | ||
| MA011 | Điều tra đối thủ/làm báo cáo/ lập kế hoạch | 1 việc | 1 ngày | ||
| MA012 | Lên nội dung, thiết kế visual chạy quảng cáo facebook | 15 nội dung | 1 ngày | ||
| MA013 | Lên kịch bản sản xuất video | 10 kịch bản | 1 ngày | ||
| MA014 | Tối ưu hóa video youtube | 30 video | 1 ngày | ||
| MA015 | setup quảng cáo youtube | 20 video | 1 ngày | ||
| MA016 | Lên chiến lược nội dung | 50 tiêu đề | 1 ngày | ||
| MA017 | Sáng tạo kịch bản visual cho marketing | 15 câu chuyện | |||
| MA018 | Sửa kịch bản cho phần sản xuất, sáng tạo | 10 kịch bản/ 1 ngày ( 1 kịch bản 1,5 A4) | |||
| MA019 | Sáng tạo kịch bản cho nền tảng social | ||||
| MA020 | Viết sách, PDF, hướng dẫn | 2 cuốn/ 1 ngày (50 trang/1 cuốn) | |||
| MA021 | Số hóa video | 10 video/ 1 ngày | |||
| MA022 | Số hóa sách | 2 sách/1 ngày | |||
| MA023 | Số hóa visual, minh họa | 5 sản phẩm/ 1 ngày | |||
| MA032 | Duyệt bài + phân công cho CTV | Duyệt bài ngày hôm trước của CTV. Phân công bài mới cho CTV (6-8/ngày) | 30 phút | ||
| MA033 | Lên mục lục cho sách | Lên mục lục sẵn cho từng loại sách, CTV sau này sẽ viết bài sẽ dựa vào mục lục này để viết | 4h | Thời gian chỉnh sửa lại nếu chưa đạt yêu cầu: 2-3h | |
| MA034 | Lọc các bài viết trên web | Lọc các bài chưa có nội dung cần viết mới hoặc bài cần chỉnh sửa | 10-15/trang | ||
| MA035 | ĐI autolink | Viết từ khóa, dán link | 150-200link/8h | ||
| MA036 | Biên tập sách | Tìm kiếm nội dung dựa trên mục lục có sẵn | 4h | ||
| MA037 | Tìm kiếm từ khóa + lên tiêu đề | Tiềm kiếm, chọn lọc từ khóa từ các công cụ, nghiên cứu web đối thủ cạnh tranh+lên tiêu đề | 40 tiêu đề/4h | ||
| Tìm kiếm ý tưởng | |||||
| MA038 | Tạo project | Nhập mã MKT, tạo tag | |||
| MA039 | Viết bài chuẩn SEO 500 | 40 phút | |||
| MA040 | Viết bài chuẩn SEO 700 | 60 phút | |||
| MA041 | Viết bài chuẩn SEO 1000 | 80 phút | |||
| MA042 | Viết bài PR WEBSITE sản phẩm | 2 tiếng | |||
| MA043 | Viết bài PR WEBSITE doanh nghiệp | 4 tiếng | |||
| MA044 | Viết bài PR đăng báo sản phẩm | 2 tiếng | |||
| MA045 | Viết bài PR đăng báo doanh nghiệp | 2 tiếng | |||
| MA046 | Viết bài Review sản phẩm | 2 tiếng | |||
| MA047 | Viết bài Review dịch vụ, trải nghiệm dịch vụ | 2 tiếng | |||
| MA048 | Viết nội dung Brochure/Catalogue | 45 phút | |||
| MA049 | Viết nội dung Profile | 45 phút | |||
| MA050 | Viết nội dung Infographic | 45 phút | |||
| MA051 | Viết kịch bản phim quảng cáo | 2 tiếng | |||
| MA052 | Viết bài mô tả sản phẩm | 30 phút | |||
| MA053 | Viết bài landingpage | 4 tiếng | |||
| MA054 | Viết bài salepage | 4 tiếng | |||
| MA055 | Viết bài phát biểu, phỏng vấn | 2 tiếng | |||
| MA056 | Viết bài tin tức, sự kiện | 2 tiếng | |||
| MA057 | Thiết kế website | 4 tiếng | |||
| MA058 | Thiết kế landingpage | 1 tiếng 30 phút | |||
| MA059 | Viết bài quảng cáo facebook | 30 phút | |||
| PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO | |||||
| MA060 | Về SEO youtube | 15 phút | |||
| MA061 | Tối ưu SEO | 20 phút | |||
| MA062 | Chạy quảng cáo google adwords | 25 phút | |||
| MA063 | Chạy quảng cáo facebook | 25 phút | |||
| MA064 | Thiết kế facebook | 20 phút | |||
| MA065 | Backink website | 20 phút | |||
| MA066 | Tăng view youtube | 10 phút | |||
| MA067 | Tăng like, comment | 10 phút | |||
| MA068 | Chăm sóc website (viết bài 300 từ) | 25 phút | |||
| MA069 | Chăm sóc fanpage | 25 phút | |||
| TÊN MÃ | THƯƠNG HIỆU | TRẠNG THÁI HIỆN TẠI | BÀI TOÁN CỤ THỂ | CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT | GIẢI QUYẾT THÀNH CÔNG |
| MK001 | Designer.com.vn | Top ranking từ khóa nhiều | Chưa tối ưu landingpage | Chỉnh sửa bài viết cũ | Tỉ lệ chuyển đổi 5% : 300 lượt traffic chuyển đổi 15 cuộc gọi |
| Chupanh.vn | Video sản phẩm nhiều | Tỉ lệ chuyển đổi chưa cao | Thêm ảnh và video, design tối ưu | Tất cả bài viết có hình ảnh , video và visual đúng trang đích | |
| Lamphim.vn | Ảnh hậu trường nhiều | Tối ưu hóa SEO bài viết chưa cao | Thêm Call to Action | Call to Action thay đổi trên toàn bộ post và page | |
| Traffic rơi vào khoảng 20.000 /1 tháng | Tối ưu hóa link nội bộ | ||||
| MK002 | ThegioiMarketing.vn | Khách hàng gọi dịch vụ nhiều | Chưa chăm sóc khách hàng kỹ | Tối ưu hóa thông tin thức và chuyển đổi bài viết | Đáp ứng được 70% khách hàng gọi đến |
| Bizcare.vn | Top ranking từ khóa nhiều | Chưa đưa ra giải pháp chi tiết | Đưa giải pháp khách hàng theo ngành nghề | Đưa ra giải pháp cụ thể cho khách hàng | |
| Content.vn | Bài viết SEO chi tiết đã viết đủ | Chưa thực thi các giải pháp Booking KOLs | Gom khách hàng vào tư vấn giải pháp | Chuyển đổi khách hàng thành đơn hàng. | |
| Bảng giá chi tiết đầy đủ | Tìm kiếm nguồn lực thực thi giải pháp | ||||
| MK003 | Fanpage/ Group | Đã có data cơ bản trên nền tảng social | Gắn kết khách hàng trên Social | Đồng bộ visual minh họa trên nền tảng Social | Đơn hàng chuyển đổi từ social |
| ThegioiMarketing.vn | Có nhiều video tự sản xuất, quy trình chuẩn | Gom doanh nghiệp vào Fanpage/Group | Cung cấp giải pháp cho khách hàng | Gắn kết >90% khách hàng trên Social. | |
| Marketer.vn | Chưa có tương tác khách hàng | Thông tin đồng nhất trên web và Facebook | Tương tác và gắn kết khách hàng trên nền tảng | ||
| Chưa có data quan trọng mang chuyển đổi | |||||
| Chưa gom khách hàng để cung cấp giải pháp | |||||
| MK004 | Fanpage/ Group | Fanpage đã có đầy đủ album ảnh | Tạo ra đơn hàng, khách hàng từ Facebook | Thực thi marketing Facebook liên tục | Có 3 đơn hàng từ Facebook/1 ngày |
| Chupanh.vn | Fanpage đầy đủ ảnh hậu trường | Tăng nhận diện thương hiệu | Thực thi làm visual data chuẩn tăng độ trust thương hiệu | Thương hiệu duy trì và nhận diện liên tục | |
| Lamphim.vn | Fanpage đầy đủ bài toán salespage/ bán hàng | Cần chăm sóc, duy trì tương tác liên tục | Kết nối nền tảng Youtube và Facebook tương tác liên tục | Group có tương tác liên tục tối thiểu 10 likes/1 post | |
| Designer.com.vn | Group chưa có nội dung gì | Cần có nền tảng chăm sóc khách hàng liên tục | Kết nối Remarketing Facebook và Website | ||
| MK005 | VideoMarketing/ Youtube | Đã triển khai video marketing | Chưa có lượt xem và traffic nhiều | Lên nội dung kịch bản video | Lượt sub tăng đều đặn lên nút bạc |
| Chupanh.vn | Quay video đều đặn hàng tháng | Khách hàng chưa được tiếp cận | Setup chiến lược quảng cáo | Có chuyển đổi ra đơn hàng | |
| Lamphim.vn | Kịch bản mẫu tiêu chuẩn | Chưa setup chiến lược quảng cáo liên tục | Lên chiến lược dùng cộng tác viên seeding | Gắn kết khách hàng và người xem | |
| Designer.com.vn | Chưa kết nối nền tảng Website và Facebook | Tổ chức hợp tác với các nền tảng khách để viral | |||
| MK007 | ContentMarketing | Đã có nội dung nền tảng | Chưa triển khai nội dung liên tục và kế hoạch từ khóa | Lên nội dung từ khóa | Top 1000 website Việt Nam |
| Dep.tv | Chưa có traffic | Viết bài tối ưu | |||
| Congnghe.TV | Chưa có trust | Giao bài và quản lý CTV | |||
| Thoitrang.TV | Thực hiện làm visual hình ảnh như Howmuch.net | ||||
| Phunu.TV | |||||
| Thongminh.vn | |||||
| MK008 | Chiến lược / Strategic | Đã có khách hàng | Kết nối chiến lược truyền thông tổng thể cho khách hàng | Chiến lược kết nối các nền tảng | Danh tiếng như ThegioiDidong trong ngành di động |
| ThegioiMarketing | Đã có traffic | Sản phẩm đồng bộ liên kết xuyên suốt nền tảng | Thực hiện việc đào tạo Offline, Hội thảo,… | ||
| Lamphim.vn | Đã triển khai dịch vụ bình thường | Thực hiện việc tạo ra nền tảng cho CTV đóng góp content | |||
| Chupanh.vn | Thực thiện việc kết nối chiến lược với các đối tác | ||||
| Designer.com.vn | |||||
| Red.com.vn | |||||
| Creativehouse.vn | |||||
| MK009 | EmailMarketing | Có data khách hàng | Chưa chăm sóc khách hàng qua email | Thực hiện email marketing kết nối khách hàng | 30 email/1 tháng |
| Designer.com.vn | Có thông điệp, dịch vụ rõ ràng | Chưa sử dụng phần mềm CRM | Email chuyển đổi traffic website, Fan Facebook, View Video | Tỉ lệ mở >50% | |
| Chupanh.vn | Có khách hàng | Chưa có mối quan hệ tương tác khách hàng | Đồng bộ nền tảng | Traffic đều đặn | |
| Lamphim.vn | |||||
| ThegioiMarketing.vn | |||||
| MK010 | SEO/Ranking | 300 click/1 ngày | Chưa tối ưu và liên kết hệ thống | Tối ưu hóa onpage | Traffic : 2k/1 ngày |
| Designer.com.vn | Viết bài đầy đủ | Tối ưu onpage chưa tốt | Điều hướng chiến lược link | ||
| Chupanh.vn | Đi backlink đầy đủ | Chưa đo lường cụ thể | Kết nối nền tảng PPC, Facebook, Youtube | ||
| Lamphim.vn | Chưa kết nối với nền tảng PPC | Thực hiện chiến lược mua link, Traffic | |||
| ThegioiMarketing.vn | |||||
| MK011 | SEOhethong | Có bài viết cơ bản | Chưa viết bài thường xuyên | Đẩy viết bài thường xuyên | Trust site toàn bộ dưới 2 triệu |
| 150 website | Chưa có trust | Chưa giải quyết bài toán tối ưu bài | Tối ưu trust, link | Backlink có hiệu quả | |
| Chưa có trust | Kết nối đổ link cho website chính | ||||
| MK012 | MarketingGroupFBSX | Đã có sản phẩm | Chưa đồng bộ nội dung Facebook/ Group/ Fanpage | Đẩy nội dung trên Facebook | Cộng đồng gắn kết > 5000 người |
| Biết tuốt | Có đầy đủ file design và video | Chưa xây dựng cộng đồng | Biến đổi nội dung thành thông điệp phù hợp | ||
| Thế hệ Z | Đồng bộ nền tảng Group | ||||
| Cuốn sách cuộc đời | Chiến lược quảng cáo Facebook Group.. | ||||
| Out of the Box | |||||
| Trí thức Việt Nam | |||||
| MK013 | Account/Planner/Agency | Có khách hàng | Chưa có sự liên kết với khách hàng | Account làm đúng vị trí | Gắn kết doanh nghiệp thành công >80% |
| Red.com.vn | Có nền tảng cung cấp dịch vụ | Chưa tham gia thuyết trình pitching dự án | Chủ động tìm kiếm khách hàng | ||
| Creativehouse.vn | Chưa chăm sóc, tìm kiếm khách hàng kỹ | Chủ động làm việc các bộ phận | |||
| ThegioiMarketing.vn | |||||
| MK014 | Platform | Đã có nền tảng cơ bản | Chưa có giao diện theo nền tảng khách hàng | Thực hiện làm giao diện mẫu cho khách hàng | 100 mẫu giao diện tối ưu |
| Webs.com.vn/Site.com.vn | Giao diện chưa đạt đủ | Đồng bộ với nền tảng marketing | |||
| MK015 | SEODigitalEduPlatform | Đã có bài viết | Chưa tối ưu hóa nội dung | Bổ xung bài viết | 100k visit /1 tháng |
| W.com.vn | Chưa SEO | Tối ưu hóa nội dung | |||
| Education.com.vn | Đẩy ranking website | ||||
| MK016 | Platform CTV | Đã thực thi | Đang tạm dừng | Đẩy lại toàn diện | Chạy đều theo tháng. |
| my.marketer.vn | Có bảng giá và hợp tác rõ ràng | Tất các mảng từ Content.Seeding. | |||
| MK017 | CongdongMarketing/Doanhnghiep | Đã có nội dung cơ bản | Chưa kết nối cộng đồng chuyên môn làm marketing | Tạo ra giá trị xây dựng cộng đồng | Cộng đồng tương tác liên tục thường xuyên hàng ngày |
| Marketer.vn | Tạo ra data và khai thác data riêng biệt, độc nhất | ||||
| ThegioiMarketing.com | Tạo ra kết nối, hội thảo, miễn phí… | ||||
| Fb/groups/thegioimarketing | |||||
| Fb/groups/congdonglammarketing | |||||
| MK018 | TrendingContent | Có bài SEO | Chưa hề có bài content trending | Xử lý 10 content xu hướng theo mùa | Mùa nào thức ấy liên tục |
| ThegioiMarketing.vn | Có công cụ và danh sách trending | Chưa có gắn kết theo trending | Tương tác mạnh từ đo lường content | ||
| Red.com.vn | |||||
| Chupanh.vn | |||||
| Lamphim.vn | |||||
| Producer.vn | |||||
| ThegioiDohoa.com | |||||
| Designer.com.vn | |||||
| Photographer.vn | |||||
| Picture.vn | |||||
| Studios.vn | |||||
| CreativeHouse.vn | |||||
| MK019 | DuytriSEO | đã ranking từ khóa | chưa có lịch chăm sóc | Viết bài theo tuần 2-3 bài /1 website | Ranking lên top liên tục |
| ThegioiMarketing.vn | hệ thống đẩy chuẩn | không căn từ khóa traffic cụ thể hàng ngày | Đo lường traffic hiệu quả hàng ngày | ||
| Red.com.vn | hỗ trợ backlink liên tục | ||||
| Chupanh.vn | |||||
| Lamphim.vn | |||||
| Producer.vn | |||||
| ThegioiDohoa.com | |||||
| Designer.com.vn | |||||
| Photographer.vn | |||||
| Picture.vn | |||||
| Studios.vn | |||||
| CreativeHouse.vn | |||||
| MK020 | LienminhMarketing/Doitac | Đã có khách hàng | Đã có content | Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết từng mảng | Tạo liên minh kinh doanh |
| Shoe.vn/Shoe.com.vn | Chưa triển khai | Lĩnh vực tìm năng | Đặt vấn đề hợp tác, hợp đồng kinh doanh | Chủ động xây dựng marketing | |
| Khodocu.com | |||||
| nauan.com.vn | |||||
| TÊN MÃ | THƯƠNG HIỆU | TRẠNG THÁI HIỆN TẠI | BÀI TOÁN CỤ THỂ | CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT | GIẢI QUYẾT THÀNH CÔNG |
| SX001 | Biettuot.tv | - Đa số kịch bản toàn đi thuê mượn, tái sử dụng. | – Kịch bản cần có tính gần gủi người dùng và sáng tạo | – Cần nhân sự có kinh nghiệm về viết kịch bản và biên kịch. Có tính sáng tạo | – Sản phẩm có tính sáng tạo và thu hút cao |
| Cuốn sách cuộc đời | – Chất lượng nội dung còn chưa gần gũi với người dùng | – Cần người biên kịch, viết kịch bản, xây dựng kịch bản. | |||
| Our of the Box | |||||
| Thế hệ Z | |||||
| Tri thức Việt nam | |||||
| Education.com.vn | |||||
| Lamsao.vn | |||||
| Askme,vn | |||||
| SX002 | Biettuot.tv | – Đã hoàn thiện hệ thống nhân vật, StyleFrame | – Sản phẩm vẽ chưa đạt , chất lượng trung bình, Thiếu tính sáng tạo, chất visual hình ảnh chưa cao | Đội ngũ chuyên nghiệp/ có trình độ vẽ mức khá trở lên rơi vào 7/10 điểm | – Sản phẩm vẽ hoàn thiện, chất lượng đạt mang tính sáng tạo cao |
| 2D Animation: | |||||
| Cuốn sách cuộc đời | – Hoàn thiện nét vẽ cơ bản, . | – Nhân sự hiện tại vẽ không kịp tiến độ sản xuất, | Storyboard | ||
| Background Anime | |||||
| Our of the Box | VFX/CG,Comic | ||||
| Illustration | |||||
| Thế hệ Z | Co-opprative producing | ||||
| Motion Graphic | |||||
| Tri thức Việt nam | |||||
| Education.com.vn | |||||
| SX003 | Biettuot.tv | – Đã hoàn thành xong hệ thống sản xuất và quy trình sản xuất. | – Sản phẩm về Animaion 2D đang ở mức trung bình khá, và phim hoạt hình đang ở mức trung bình, tính linh hoạt và sáng tạo chưa cao. | – Xây dựng. Đội ngũ edtitor chuyên dựng: | – Sản phẩm sáng tạo, chất lượng chuyển động và hình ảnh tốt. |
| Cuốn sách cuộc đời | – Chuyên môn còn kém dẫn đến tốc độ ra sản phẩm còn chậm. | ANIMATED SHORT FILM | |||
| Our of the Box | – Cần thêm nhiều giải pháp tối ưu cho dựng phim hoạt hình. | 2D ANIMATION | |||
| Thế hệ Z | HOẠT HÌNH MOHO | ||||
| Tri thức Việt nam | http://url.copy.com.vn/Y7ukd | ||||
| Education.com.vn | |||||
| SX004 | Lamsao.vn | – Đã hoàn thành xong hệ thống sản xuất và quy trình sản xuất. | Fomat chương trình chưa tốt,chấp nhận được | – Cần người lên format cho từng chương trình, có tính sáng tạo và linh hoạt cao | Chương trình hoạt động tốt, nội dung chương trình hay và đạt hiệu quả từ người xem. |
| Askme,vn | Quản lý các bộ phận rời rạc, không thống nhất, chưa có tiêu chuẩn | ||||
| Nhanh.tv | |||||
| SX005 | Lamsao.vn | – Có studio riêng để thực thi, đội ngũ sản xuất tốt. | – Chất lượng sản phẩm quay đang ở mức trung bình, | – Cần người có kinh nghiệm về quay show truyền hình/ phim ngắn…ở trình độ khá trở lên | – Sản phẩm quay đạt chất lượng tốt, ổn định |
| Askme,vn | – Quay show hằng ngày | – Cần linh hoạt trong góc máy và sáng tạo trong cách thực thi | – Chuyên nghiệp và tính linh hoạt cao | ||
| Nhanh.tv | – Sản phẩm ra đều | ||||
| SX006 | Lamsao.vn | – Sản phẩm ra đều | — Chất lượng sản phẩm dựng trung bình, | – Cần người có kinh nghiệm về dựng show truyền hình, | – Sản phẩm chất lượng, có tính sáng tạo |
| Askme,vn | – Chưa có sự sáng tạo cao, Kỹ năng và tư duy về hình ảnh còn kém | – Chuyên nghiệp và tư duy hình ảnh, linh hoạt, sáng tạo cao | |||
| Nhanh.tv | |||||
